广告系统菜单名称调整
| 变更前 | 变更后 | 说明 | ||
| 店铺数据 | 店铺 | |||
| 出单时段分析 | 出单时段 | |||
| 活动管理 | 广告 | |||
| 全部广告 | 全部活动 | |||
| OtherASIN 报表 | 已购商品 | |||
| SP顶级预算 | 预算上限 | |||
| 关键词规划 | 词 | |||
| 出单词库 | 历史出单词 | |||
| 重复关键词报表 | 重复关键词 | |||
| ABA热门搜索词 | ABA搜索词 | |||
| ASIN流量反查 | 反查流量词 | |||
|
搜索查询绩效报告
|
|
词效分析 | 移动到分析菜单 | |
| 搜索目录绩效报告 | 品效分析 | 移动到分析菜单 | ||
| 广告工具 | 工具 | |||
| 关键词抢位 | 广告抢位 | |||
| 信息推送 | 告警推送 | |||
| 旧版工具 | 历史工具 | |||
| 分析和重构 | 分析 | |||
| 广告ASIN分析 | 广告商品 | |||
|
词形和词频分析
|
|
搜索词提炼 | ||
| 品牌指标报告 | 品牌指标 | |||
| 亚马逊引流洞察 | 引流洞察 | |||
| DSP广告 | DSP | |||
| DSP广告报告 | DSP报告 | |||
| 广告结构优化 | 结构 | |||
| 实时数据 | 实时 | |||
| 商机和建议 | 商机 | |||
| AMC | AMC | |||
| MSKU搜索词分析 | 商品搜索词 | |||
| AMC交叉购买分析 | 交叉购买 |
未能解决你的问题?请联系在线客服
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?