广告系统菜单名称&指标名称调整
一、菜单名称调整
| 变更前 | 变更后 | 说明 | ||
| 店铺数据 | 店铺 | |||
| 出单时段分析 | 出单时段 | |||
| 活动管理 | 广告 | |||
| 全部广告 | 全部活动 | |||
| OtherASIN 报表 | 已购商品 | |||
| SP顶级预算 | 预算上限 | |||
| 关键词规划 | 词 | |||
| 出单词库 | 历史出单词 | |||
| 重复关键词报表 | 重复关键词 | |||
| ABA热门搜索词 | ABA搜索词 | |||
| ASIN流量反查 | 反查流量词 | |||
|
搜索查询绩效报告
|
|
词效分析 | 移动到分析菜单 | |
| 搜索目录绩效报告 | 品效分析 | 移动到分析菜单 | ||
| 广告工具 | 工具 | |||
| 关键词抢位 | 广告抢位 | |||
| 信息推送 | 告警推送 | |||
| 旧版工具 | 历史工具 | |||
| 分析和重构 | 分析 | |||
| 广告ASIN分析 | 广告商品 | |||
|
词形和词频分析
|
|
搜索词提炼 | ||
| 品牌指标报告 | 品牌指标 | |||
| 亚马逊引流洞察 | 引流洞察 | |||
| DSP广告 | DSP | |||
| DSP广告报告 | DSP报告 | |||
| 广告结构优化 | 结构 | |||
| 实时数据 | 实时 | |||
| 商机和建议 | 商机 | |||
| AMC | AMC | |||
| MSKU搜索词分析 | 商品搜索词 | |||
| AMC交叉购买分析 | 交叉购买 |
二、指标名称调整
| 变更前 | 变更后 | 变更后的说明 |
| 曝光量百分比 | 曝光% | 曝光百分比:明细行的曝光占汇总行的百分比 |
| 曝光百分比 | 曝光% | 曝光百分比:明细行的曝光占汇总行的百分比 |
| 点击百分比 | 点击% | 点击百分比:明细行的点击量占汇总行的百分比 |
| 花费百分比 | 花费% | 花费百分比:明细行的广告花费占汇总行的百分比 |
| 广告订单百分比 | 广告订单% | 广告订单百分比:明细行的广告订单占汇总行的百分比。 |
| 广告销量百分比 | 广告销量% | 广告销量百分比:明细行的广告销量占汇总行的百分比 |
| 销售额 | 广告销售额 | |
| 销售额百分比 | 广告销售额% | 广告销售额百分比:明细行的广告销售额占汇总行的百分比。 |
| 广告销售额百分比 | 广告销售额% | 广告销售额百分比:明细行的广告销售额占汇总行的百分比。 |
| 直接成交订单 | 直接订单 | 广告引流后,购买了广告商品所产生的订单。 |
| 直接成交订单百分比 | 直接订单% | 直接订单百分比:明细行的直接订单占汇总行的百分比。 |
| 直接成交销量 | 直接销量 | 广告引流后,购买了广告商品所产生的销量,目前只能统计SP和SB广告的,SD广告还不支持该指标。 |
| 直接成交销量百分比 | 直接销量% | 广告直接销量百分比:明细行的广告直接销量占汇总行的百分比。 |
| 直接成交销售额 | 直接销售额 | 广告引流后,购买了广告商品所产生的广告销售额。 |
| 直接成交销售额百分比 | 直接销售额% | 广告直接成交销售额百分比:明细行的广告直接成交销售额占汇总行的百分比。 |
| 直接成交笔单价 | 直接笔单价 | 直接笔单价 = 直接销售额/直接订单 |
| 间接成交订单 | 间接订单 | 广告引流后,购买了非广告商品所产生的订单。 |
| 间接成交订单百分比 | 间接订单% | 间接订单百分比:明细行的间接订单占汇总行的百分比。 |
| 间接成交销量 | 间接销量 | |
| 间接成交销量百分比 | 间接销量% | 广告间接销量百分比:明细行的广告间接销量占汇总行的百分比。 |
| 间接成交销售额 | 间接销售额 | 广告引流后,购买了非广告商品所产生的广告销售额。 |
| 间接成交销售额百分比 | 间接销售额% | 广告间接成交销售额百分比:明细行的广告间接成交销售额占汇总行的百分比。 |
| 间接成交笔单价 | 间接笔单价 | |
| 广告花费占比 | ACoAS | ACoAS:广告花费占比,指广告花费占店铺销售额的比例;广告花费占比=广告花费/店铺销售额×100%。 |
| 广告销售额占比 | ASoAS | ASoAS:广告销售额占比,指广告销售额占店铺销售额的比例。 |
| "品牌新买家"订单数量 | 品牌新客订单 | |
| "品牌新买家"订单占比 | 品牌新客订单占比 | |
| "品牌新买家" 转化率 | 品牌新客CVR | |
| "品牌新买家" 销售额 | 品牌新客销售额 | |
| "品牌新买家"销售额占比 | 品牌新客销售额占比 | |
| "品牌新买家" 销量 | 品牌新客销量 | |
| 店铺订单百分比 | 店铺订单% | 店铺订单百分比:明细行的店铺订单占汇总行的百分比 |
| 店铺销量百分比 | 店铺销量% | 店铺销量百分比:明细行的店铺销量占汇总行的百分比 |
| 店铺销售额百分比 | 店铺销售额% | 店铺销售额百分比:明细行的店铺销售额占汇总行的百分比。 |
| 最近一次超预算时间 | 超预算时间 | |
| 搜索结果顶部(首页)广告位 | TOS广告位 | TOS广告位指 搜索结果顶部(首页)广告位 |
| 商品页面广告位 | 商品页广告位 | |
| 搜索结果其余位置 | ROS广告位 | ROS广告位 指 搜索结果其余位置广告位 |
| 搜索结果首页首位IS | IS | IS指搜索结果首页首位IS |
| 可见展示次数 | 可见次数 | 指可见展示次数,在屏幕可视区域内需要至少显示50%的广告内容且至少展示1秒,才算一个可见展示次数 |
| 可见展示次数百分比 | 可见次数% | 可见展示次数百分比:明细行的可见展示次数占汇总行的百分比 |
| 视频播放至四分之一的次数 | 视频播1/4的次数 | |
| 视频播放至一半的次数 | 视频播一半的次数 | |
| 视频播放至四分之三的次数 | 视频播3/4的次数 | |
| 视频完整播放的次数 | 视频完播的次数 |
未能解决你的问题?请联系在线客服
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?