VCASIN表现
一、功能介绍
ASIN表现集成了用户所有店铺所有商品的业务数据,在同一张报表查看订单数据、销售数据、库存数据、广告数据等。查看广告数据需要在广告板块关联VC广告账号与VC店铺。
二、操作说明
1.权限
设置>角色管理>统计>ASIN表现

权限:支持店铺权限和listing数据权限区分(受产品表现数据权限控制)
维度:看板、ASIN、父ASIN、SKU、店铺
查看方式:按天、按周、按月
延迟:除实时销量和广告数据外,亚马逊各报表接口存在数据延迟
当天数据需延迟三天查看、当周完整数据需延迟到下周二查看、当月完整数据需延迟到下月五号查看
关联VC广告账号:广告板块-设置-VC广告

2.看板
总览当前数据

(1)指标看板
- 支持自定义选择6个指标,计入看板中
- 支持按时间查看,所有指标支持查看历史数据的同比和环比值,与对应的环比同比增长率
- 支持选择两个指标,查看所选区间内的环比、上年同期变化情况
(2)PO订单状态分布
- 统计某天、某周、某月的订单接受占比
(3)排行榜
- 支持查看ASIN、父ASIN、SKU、分类、品牌、店铺TOP50数据
(4)VC销售库存
- 亚马逊VC库存报表数据变化
(5)本地库存情况
- 查看已经与ASIN配对的SKU,库存颗粒度没有关联到FNSKU或店铺的通用库存数据
(6)分时订单分析
- 支持分析销量、退货量、销售额的分布情况
(7)浏览量分析
- 支持按店铺或者站点查看店铺流量情况
3.单品分析
支持对某个产品(ASIN/父ASIN/SKU)进行分析,使用方法同看板维度

(1)指标看板
(2)PO订单状态分布
(3)采购均价差异
(4)VC销售库存
(5)本地库存情况
(6)异常库存占比
三、数据来源及核对方式
1.数据来源
| 字段名称 | 来源后台报告 | 来源后台字段 | 特殊说明 |
| 销售数据 | |||
| 销量 | Sales报告 | shipped units | 注意筛选视图:供应商/制造商 |
| 销售额 | Sales报告 | shipped revenue | |
| 退货量 | Sales报告 | customer returns | |
| 发货货值 | Sales报告 | shipped cogs | |
| 订单销量 | Sales报告 | ordered units | |
| 订单销售额 | Sales报告 | ordered revenue | |
| 实时销量 | Real Time Sales报告 | ordered units | 天数据由小时数据加总而来 |
| 实时销售额 | Real Time Sales报告 | ordered revenue | 天数据由小时数据加总而来 |
| 下单量 | 系统中VC订单 | ordered quantity | |
| 确认量 | 系统中VC订单 | 已完成订单确认的数量,非接受量 | |
| 采购金额 | 系统中VC订单 | list price | |
| 采购均价 | 采购金额/下单量 | ||
| 确认率 | 确认量/下单量 | ||
| 销售均价 | 实时销售额/实时销量 | ||
| 签收率 | 净收货库存件数/确认量 | ||
| 库存数据 | |||
| 可售库存量 | Inventory报告 | sellable on hand inventory units | 注意筛选视图:供应商/制造商 |
| 可售库存货值 | Inventory报告 | sellable on hand inventory cost amount | |
| 不可售库存量 | Inventory报告 | unsellable on hand inventory units | |
| 不可售库存货值 | Inventory报告 | unsellable on hand inventory cost amount | |
| 库龄90天以上可售库存量 | Inventory报告 | aged90 plus days sellable inventory units | |
| 库龄90天以上可售库存货值 | Inventory报告 | aged90 plus days sellable inventory cost amount | |
| 不良库存量 | Inventory报告 | unhealthy inventory units | |
| 不良库存货值 | Inventory报告 | unhealthy inventory cost amount | |
| 收货满足率 | Inventory报告 | receive fill rate | |
| 供应商平均交付周期(天) | Inventory报告 | average vendor lead time days | |
| 净收货库存件数 | Inventory报告 | net received inventory units | |
| 售馨率 | Inventory报告 | sell through rate | |
| 供应商确认率 | Inventory报告 | vendor confirmation rate | |
| 净收货库存货值 | Inventory报告 | net received inventory cost amount | |
| 在途库存量 | Inventory报告 | open purchase order units | |
| 待配送订单库存量 | Inventory报告 | unfilled customer order units | |
| 可售天数 | 可售库存/(所选区间实时销量均值) | ||
| 表现数据 | |||
| 大类排名 | Listing | 本周数据展示本周最新数据,历史数据显示所选时间范围内最后一天的数据。 例:在第35周查看第32周到第34周的数据,数据为34周最后一天即周六的数据 |
|
| 小类排名 | Listing | ||
| 评分 | Listing | ||
| 评论数 | Listing | ||
| 浏览量 | Traffic报告 | glance views | |
| 产品毛利率 | Net Pure Product Margin报告 | net pure product margin | |
| 转化率 | 实时销量/浏览量 | ||
| 广告数据 | |||
| 展示 | 广告板块 - SP/SD/SB广告活动 | SP/SD广告数据,直接匹配到对应的ASIN SB&SBV广告数据:取【广告板块>SB广告>广告活动】数据,按【归因于广告的购买】的【已购买的ASIN】的【14天总销售额】进行分摊。若当天没有ASIN出单,当天数据将不会展示在店铺维度之外的维度中,店铺维度是所有数据的汇总 |
|
| 点击 | 广告板块 - SP/SD/SB广告活动 | ||
| 广告花费 | 广告板块 - SP/SD/SB广告活动 | ||
| 广告销售额 | 广告板块 - SP/SD/SB广告活动 | ||
| 广告订单量 | 广告板块 - SP/SD/SB广告活动 | ||
| 直接成交销售额 | 广告板块 - SP/SD/SB广告活动 | ||
| 直接成交订单量 | 广告板块 - SP/SD/SB广告活动 | ||
| CTR | 点击/展示 | ||
| 广告CVR | 广告订单量/点击量 | ||
| CPC | 广告花费/点击量 | ||
| CPM | 广告花费/展示量*1000 | ||
| ROAS | 广告销售额/广告花费 | ||
| ACOS | 广告花费/广告销售额 | ||
| CPO | 广告花费/广告订单量 | ||
| CPU | 广告花费/销量 | ||
2.广告数据核对方式
请确保已在广告板块-VC广告中配对VC店铺与VC广告账号

建议和广告板块-分析-广告ASIN分析中数据核对
①SP/SD广告
选择投放类型为SP广告/SD广告,所有数据直接匹配到广告中的ASIN
②SB/SBV广告
取业务报告数据,按归因于广告购买出单商品分摊,举例:
SBV广告活动A,9月8日花费$43.62,9月9日花费$55.44


9月8日,广告活动A归因于广告的购买中,出单ASIN B的14天总销售额占所有出单ASIN的总销售额23.99%,则ASIN B分摊到SBV广告活动A的花费为:$43.62*23.99%=$10.46

9月9日,广告活动A归因于广告的购买中,出单ASIN B的14天总销售额占所有出单ASIN的总销售额8.67%,则ASIN B分摊到SBV广告活动A的花费为:$55.44*8.67%=$4.81

在ASIN表现中,显示ASIN B在37周(9月7日到9月13日,假设只有8日和9日有花费),SBV广告花费为$10.46+$4.81=$15.27

注意:若某SB/SBV广告在某天没有出单,即归因于广告的购买中无已购买的ASIN,则当天的费用无法分摊,ASIN、父ASIN、SKU维度将不会统计此类数据,但店铺维度将会统计此类数据,所以店铺维度SB/SBV广告数据可能会大于其他维度的汇总数据。
③店铺汇总数据
可以使用 广告板块-分析-全局概览 数据,快速核对店铺维度汇总数据,注意筛选时间时,一周为周日到周六

三、常见问题
Q1:在广告模块完成了VC授权,为什么VCASIN表现中没显示广告数据?
A1:可在广告的设置中关联店铺处关联VC店铺,关联后即可显示数据。

未能解决你的问题?请联系在线客服
请问有什么疑问?
请问有什么疑问?