导入变量文档
一、采购合同变量类型
1.普通文本变量
普通变量必须按照双大括号包含变量格式书写:{{参数名称}}
2.表格变量
表格变量必须位于同一行,可以位于不同列的单元格,用双大括号包围该行,最前面需填写表格的参数名称:
{{$fe:表格名称 第一个参数名称 第二个参数名称 ... 最后一个参数名称}}
二、Excel编辑说明
Excel模板支持通过系统直接打印,打印需提前维护好excel的尺寸及打印范围、单元格的字体等信息。
需要打印的合同页签sheet请置于最左侧第一位。
上传前,可通过excel自带的【打印预览】功能,查看是否符合您需要的打印效果,检查变量是否正确后再进行上传。
三、采购合同Excel模板支持的变量
变量参数为方便使用已经按照变量格式进行了初步整理,请根据表格实际情况进行调整。
参数名 | 说明 |
---|---|
采购信息 | |
{{purchase_custom_order_sn}} | 采购单号 |
{{purchase_company}} | 采购方 |
{{order_realname}} | 采购员 |
{{opt_phone}} | 采购员联系方式 |
{{order_date}} | 订单日期 |
{{order_remark}} | 单据备注 |
{{purchaser}} | 采购方联系人 |
{{purchaser_phone}} | 采购方联系方式 |
{{purchaser_email}} | 采购方邮箱 |
{{purchaser_address}} | 采购方地址 |
{{ware_house_name}} | 收货仓库 |
{{ware_house_contacter}} | 收货人 |
{{ware_house_phone}} | 收货人电话 |
{{ware_house_address}} | 仓库地址 |
{{is_tax}} | 含税 |
{{shipping_fee}} | 运费 |
{{other_fee}} | 其他费用 |
{{amount_total_all}} | 总金额(小写) |
{{amount_total_all_chinese}} | 总金额(大写) |
供应商信息 | |
{{supplier_company}} | 供货方 |
{{settlement_description}} | 结算描述 |
{{settlement_method_text}} | 结算方式 |
{{payment_method}} | 支付方式 |
{{bank_account_name}} | 户名 |
{{bank}} | 开户行 |
{{bank_card_number}} | 银行账号 |
{{supplier_contacter}} | 供应商联系人 |
{{supplier_phone}} | 供应商联系方式 |
{{supplier_email}} | 供应商邮箱 |
{{supplier_address}} | 供应商地址 |
{{supplier_qq}} | 供应商QQ |
{{period_name}} | 结算账期 |
{{prepay_percent}} | 预付比例 |
产品信息表$fe: products | |
t.serial_num | 序号 |
t.img | 图片 |
t.sku | SKU |
t.product_name | 品名 |
t.fnsku | FNSKU |
t.msku | MSKU |
t.seller_name | 店铺 |
t.ware_house_name | 仓库 |
t.num | 采购量 |
t.type | 型号 |
t.category | 分类 |
t.brand_name | 品牌 |
t.cg_product_material | 产品材质 |
t.unit | 单位 |
t.cg_package_length | 包装规格 |
t.cg_box_specification | 外箱规格 |
t.cg_product_length | 单品规格 |
t.spu | SPU |
t.spu_name | 款名 |
t.attribute | 属性 |
t.price_without_tax | 单价 |
t.price | 含税单价 |
t.tax_rate | 税率 |
t.tax_amount | 税额 |
t.amount | 价税合计 |
t.amount_without_tax | 金额 |
t.delivery_time | 预计到货时间 |
t.quantity_per_box | 单箱数量 |
t.cases_num | 箱数 |
t.remark | 产品备注 |
t.description | 产品描述 |
t.bg_customs_export_name | 报关名 |
t.bg_customs_import_price | 申报单价 |
产品信息表的合计 | |
{{num}} | 采购量(合计) |
{{amount}} | 价税合计(合计) |
{{amount_without_tax}} | 金额(合计) |
{{tax_amount}} | 税额(合计) |
{{cases_num}} | 箱数(合计) |
未能解决你的问题?请联系在线客服
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?