海外仓功能列表与使用说明
海外仓功能列表与使用说明
一、功能介绍
授权海外仓后,自动下单海外仓。
二、海外仓名单(20250627)
| 海外仓名称 | 同步仓库 | 批量同步商品 | 同步渠道 | 库存对比 | 自发货 | 自发货运费 | 自发货截单 | 仓配分离 | 服务商API报价 | 备货单 | 打印箱唛 | 备货单自动收货 | FBA发货单 | 销售退货单 | 移除入库单 | 自动分仓 | 组合渠道(优选物流) |
| 4Logic LLC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 4PX | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 4SPL | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 51Cargo-小仓 | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| A Flying Camel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| AAE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| ABDOST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Adsir | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| AFL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| AFS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| AI | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| AJO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| ALG速行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Amellar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| AMZ REALTIME | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| ANJOEE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ANN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| ANS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| AnyLinx | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Aosom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| APLUS | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Aubor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| B612 Tima Inc | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| BestLink Inc | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| BGCITI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| BHL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| blueAcorn | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| BOSLOG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| BOX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| BRIGHT LOGISTICS | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| CEL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| CENA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Cloudmall | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| CMZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| CNUS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| CONCORD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| CONNEX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| COPE | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| CSS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| CTS海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| Cube Box | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| CUBE-UK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| CuteLogistics可爱物流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| CW Global | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Cym | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Cyrusher | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| DA1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| DCH亚利桑那宝藏仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| DECH德国海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Deliverr | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| DESEAGLE LOGISTICS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Dezheng Logistics Inc | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| DFSJ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| DHSupplyChain | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| DONGFENG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| DPX | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Dream Hive海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| E&G | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| E&T | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| EAA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Easly Inc | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| easttop WMS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Efulfill | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ |
| ELSA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| enfeng | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Eon Globe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| Eos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| EPKG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ESONG CHM LLC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
| ESPOST | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| EST海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| ETTON易通科技 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Eurolink | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| EUSTAR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| EXPO Service GmbH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| F&H | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Falcon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ | × |
| FAST仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Fixtures | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| Flash(自研) | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | × |
| FLASH海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Fortune | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| FPL | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Fullfillio Logistics | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| FZ玖岳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| GBA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| GCE LOGISTICS(飞洋) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| GenPver | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| Go-Green | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| golden yard | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| GRL | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| heikoeco海阔易可 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| HERMES | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| Hiwi | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Hongtai | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| HYE | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| IED24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| INC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| INNO Warehouse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| Innospaces | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| INNOVAA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| INVETE海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| JCL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| JDIPP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| JL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| JSR海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Kansas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| Kelstar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| kenta康腾海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| KEY SHIPPING INC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| Kinghood | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| kinwell | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| kkseagull | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| KLH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KNS美国仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Koda | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| KPF | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Kspace | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| K-Space | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| LHB MEX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| LHZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| Limei-kk | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Logistar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| Maersk马士基 | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Maple Supply Chain | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| Mark仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| MBB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| MDDF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MEXGOGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Midlands Associates | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| MLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| Mo WMS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MOT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MXDF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MYK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| ND凝德海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| NEWBYTE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| NIWO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| NOTO | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| NTBAY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| OBD欧贝达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| OCEANWAY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| OE英国海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| OMNI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ontime | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| OR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| OZM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| PaoPao International Logistics | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| PD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Pegasus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| PGO海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| Pioneer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| POLYDYN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| PROCENT百分云仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| ProgainUSA(US01) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| QuadzX海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| QuadzX海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| RANSENERS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| ROADEEZE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| RUSH HUB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| SBL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| SDX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| SEAWIN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Sendex Logistics | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| SG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| Shengxin International LTD | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Shenzhen West Pegasus Solution co.ltd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| ShipBob | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| ShipOut | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × |
| Shippergrid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| SISA海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| SKYE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| SLM | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| soho | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| SPEEDMAX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Spotter | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| Spreetail | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × |
| SRIOW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| Stone Transport Inc | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| SUNY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| SuppChains | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Taho海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| TDY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Time Star | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| tiptop | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| TOP PRIME | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Top Silver | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| TOPLINE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| TOPSUN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| Tradingmax inc | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Translead Group INC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| UCIB GO 休斯敦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| UKYF | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Ulefone 欧乐风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Uniq Pro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| UPAPEX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| UPEX | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Usky | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| USLS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| UTL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| vanila | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| VERSOGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Wego | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| WINGSTAR翼星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| WLC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| WSZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| WTS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| XYY鑫远洋云仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| X美国仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| Y2C Fulfillment | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| YCC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| YCC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| YCY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × |
| YHE Logistic Inc | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| youstar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 阿甘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 艾尔星海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 艾富恩 | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 艾蕾 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 艾玛仕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 艾米瑞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 艾姆勒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 艾姆勒(华磊) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 艾姆勒(自研) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 爱创思 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 爱瑞米(SUP24) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 安仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 安德斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| 安极 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 安美 | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 安盛兴海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 安速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 安兔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 安星海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 遨森 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 奥米贝 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 奥韵汇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 澳得亚海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 八方邮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 八爪鱼 | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 白桦树 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 百世卓越 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 百通BHX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 佰川信达 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 柏域斯 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 败欧洲 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 斑马 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 宝盒海外仓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 宝通达 | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 保宏 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × |
| 保宏(易仓) | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 堡森 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
